| 1 cuota de $4.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.600 |
| 2 cuotas de $2.748,27 | Total $5.496,54 | |
| 3 cuotas de $1.908,23 | Total $5.724,70 | |
| 6 cuotas de $1.087,98 | Total $6.527,86 | |
| 9 cuotas de $809,09 | Total $7.281,80 | |
| 12 cuotas de $680,80 | Total $8.169,60 |
| 1 cuota de $4.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.600 |
| 2 cuotas de $2.734,70 | Total $5.469,40 | |
| 3 cuotas de $1.882,17 | Total $5.646,50 | |
| 6 cuotas de $1.023,81 | Total $6.142,84 | |
| 9 cuotas de $734,36 | Total $6.609,28 | |
| 12 cuotas de $597,27 | Total $7.167,26 | |
| 24 cuotas de $421,26 | Total $10.110,34 |
| 3 cuotas de $1.960,06 | Total $5.880,18 | |
| 6 cuotas de $1.079,47 | Total $6.476,80 |
| 3 cuotas de $1.980,45 | Total $5.941,36 | |
| 6 cuotas de $1.087,21 | Total $6.523,26 | |
| 9 cuotas de $813,54 | Total $7.321,82 | |
| 12 cuotas de $666,27 | Total $7.995,26 |
| 18 cuotas de $476,66 | Total $8.579,92 |
Bracitos Inflables Salvavidas de Tigre Bestway +5 años
Disfrutá el verano con seguridad y diversión gracias a los Bracitos Inflables Salvavidas de Tigre Bestway. Ideales para que los más chicos puedan disfrutar de la pileta o la playa con la máxima tranquilidad, estos bracitos combinan un diseño alegre y colorido con materiales resistentes, pensados para acompañar cada momento de juego bajo el sol.
Características principales
Válvulas de seguridad: brindan mayor protección y evitan pérdidas de aire.
Vinilo resistente probado: garantiza durabilidad y soporta el uso intensivo en el agua.
2 cámaras de aire independientes: mayor estabilidad y flotabilidad.
Apto para niños de 5 a 12 años (peso entre 18 y 30 kg).
Medidas: 30 cm x 15 cm, ideales para adaptarse cómodamente al brazo de los niños.
Beneficios
Fáciles de inflar y desinflar, facilitando su transporte y guardado.
Diseño de tigre que estimula la imaginación y el juego.
Acompañan el desarrollo acuático de tus hijos, promoviendo confianza y seguridad en el agua.
