1 cuota de $31.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200 |
2 cuotas de $18.548,40 | Total $37.096,80 | |
3 cuotas de $12.766 | Total $38.298 | |
6 cuotas de $6.944,08 | Total $41.664,48 | |
9 cuotas de $4.980,91 | Total $44.828,16 | |
12 cuotas de $4.051,06 | Total $48.612,72 | |
24 cuotas de $2.857,27 | Total $68.574,48 |
3 cuotas de $13.294,32 | Total $39.882,96 | |
6 cuotas de $7.321,60 | Total $43.929,60 |
3 cuotas de $13.432,64 | Total $40.297,92 | |
6 cuotas de $7.374,12 | Total $44.244,72 | |
9 cuotas de $5.517,89 | Total $49.661,04 | |
12 cuotas de $4.519,06 | Total $54.228,72 |
18 cuotas de $3.233,01 | Total $58.194,24 |
1 cuota de $31.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200 |
2 cuotas de $18.013,32 | Total $36.026,64 | |
3 cuotas de $12.283,44 | Total $36.850,32 | |
6 cuotas de $6.698,12 | Total $40.188,72 | |
9 cuotas de $4.839,12 | Total $43.552,08 | |
12 cuotas de $3.921,58 | Total $47.058,96 |
Formato de venta
|
Pack |
---|---|
Unidades por pack
|
4 |
Sabor
|
Neutro |
Tipo de envase
|
Brick |
---|---|
Unidades por envase
|
24 |
Peso de la unidad
|
100 g |
Volumen de la unidad
|
200 mL |
Contiene lactosa
|
Sí |
Fabricante
|
Nestlé |
---|---|
Marca
|
Nidina |
Línea
|
1 |
Formato de la fórmula infantil
|
Líquida |
Edad mínima recomendada
|
0 meses |
---|---|
Edad máxima recomendada
|
6 meses |
Es apto para prematuros
|
No |
Es libre de gluten
|
Sí |
---|---|
Conservación del producto
|
Temperatura ambie |