1 cuota de $30.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.720 |
2 cuotas de $18.263,04 | Total $36.526,08 | |
3 cuotas de $12.569,60 | Total $37.708,80 | |
6 cuotas de $6.837,25 | Total $41.023,49 | |
9 cuotas de $4.904,28 | Total $44.138,50 | |
12 cuotas de $3.988,74 | Total $47.864,83 | |
24 cuotas de $2.813,31 | Total $67.519,49 |
3 cuotas de $13.089,79 | Total $39.269,38 | |
6 cuotas de $7.208,96 | Total $43.253,76 |
3 cuotas de $13.225,98 | Total $39.677,95 | |
6 cuotas de $7.260,67 | Total $43.564,03 | |
9 cuotas de $5.433,00 | Total $48.897,02 | |
12 cuotas de $4.449,54 | Total $53.394,43 |
18 cuotas de $3.183,27 | Total $57.298,94 |
1 cuota de $30.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.720 |
2 cuotas de $17.759,23 | Total $35.518,46 | |
3 cuotas de $12.165,12 | Total $36.495,36 | |
6 cuotas de $6.645,76 | Total $39.874,56 | |
9 cuotas de $4.874,24 | Total $43.868,16 | |
12 cuotas de $3.924,48 | Total $47.093,76 |
Formato de venta
|
Pack |
---|---|
Unidades por pack
|
4 |
Sabor
|
Neutro |
Tipo de envase
|
Brick |
---|---|
Unidades por envase
|
24 |
Peso de la unidad
|
100 g |
Volumen de la unidad
|
200 mL |
Contiene lactosa
|
Sí |
Fabricante
|
Nestlé |
---|---|
Marca
|
Nidina |
Línea
|
1 |
Formato de la fórmula infantil
|
Líquida |
Edad mínima recomendada
|
0 meses |
---|---|
Edad máxima recomendada
|
6 meses |
Es apto para prematuros
|
No |
Es libre de gluten
|
Sí |
---|---|
Conservación del producto
|
Temperatura ambie |