| 1 cuota de $36.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.000 |
| 2 cuotas de $21.508,20 | Total $43.016,40 | |
| 3 cuotas de $14.934 | Total $44.802 | |
| 6 cuotas de $8.514,60 | Total $51.087,60 | |
| 9 cuotas de $6.332 | Total $56.988 | |
| 12 cuotas de $5.328 | Total $63.936 |
| 1 cuota de $36.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.000 |
| 2 cuotas de $21.402 | Total $42.804 | |
| 3 cuotas de $14.730 | Total $44.190 | |
| 6 cuotas de $8.012,40 | Total $48.074,40 | |
| 9 cuotas de $5.747,20 | Total $51.724,80 | |
| 12 cuotas de $4.674,30 | Total $56.091,60 | |
| 24 cuotas de $3.296,85 | Total $79.124,40 |
| 3 cuotas de $15.339,60 | Total $46.018,80 | |
| 6 cuotas de $8.448 | Total $50.688 |
| 3 cuotas de $15.499,20 | Total $46.497,60 | |
| 6 cuotas de $8.508,60 | Total $51.051,60 | |
| 9 cuotas de $6.366,80 | Total $57.301,20 | |
| 12 cuotas de $5.214,30 | Total $62.571,60 |
| 18 cuotas de $3.730,40 | Total $67.147,20 |
|
Formato de venta
|
Pack |
|---|---|
|
Unidades por pack
|
4 |
|
Sabor
|
Neutro |
|
Tipo de envase
|
Brick |
|---|---|
|
Unidades por envase
|
24 |
|
Peso de la unidad
|
100 g |
|
Volumen de la unidad
|
200 mL |
|
Contiene lactosa
|
Sí |
|
Fabricante
|
Nestlé |
|---|---|
|
Marca
|
Nidina |
|
Línea
|
1 |
|
Formato de la fórmula infantil
|
Líquida |
|
Edad mínima recomendada
|
0 meses |
|---|---|
|
Edad máxima recomendada
|
6 meses |
|
Es apto para prematuros
|
No |
|
Es libre de gluten
|
Sí |
|---|---|
|
Conservación del producto
|
Temperatura ambie |
