| 1 cuota de $33.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.600 |
| 2 cuotas de $20.074,32 | Total $40.148,64 | |
| 3 cuotas de $13.938,40 | Total $41.815,20 | |
| 6 cuotas de $7.946,96 | Total $47.681,76 | |
| 9 cuotas de $5.909,87 | Total $53.188,80 | |
| 12 cuotas de $4.972,80 | Total $59.673,60 |
| 1 cuota de $33.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.600 |
| 2 cuotas de $19.975,20 | Total $39.950,40 | |
| 3 cuotas de $13.748 | Total $41.244 | |
| 6 cuotas de $7.478,24 | Total $44.869,44 | |
| 9 cuotas de $5.364,05 | Total $48.276,48 | |
| 12 cuotas de $4.362,68 | Total $52.352,16 | |
| 24 cuotas de $3.077,06 | Total $73.849,44 |
| 3 cuotas de $14.316,96 | Total $42.950,88 | |
| 6 cuotas de $7.884,80 | Total $47.308,80 |
| 3 cuotas de $14.465,92 | Total $43.397,76 | |
| 6 cuotas de $7.941,36 | Total $47.648,16 | |
| 9 cuotas de $5.942,35 | Total $53.481,12 | |
| 12 cuotas de $4.866,68 | Total $58.400,16 |
| 18 cuotas de $3.481,71 | Total $62.670,72 |
|
Formato de venta
|
Pack |
|---|---|
|
Unidades por pack
|
4 |
|
Sabor
|
Neutro |
|
Tipo de envase
|
Brick |
|---|---|
|
Unidades por envase
|
24 |
|
Peso de la unidad
|
100 g |
|
Volumen de la unidad
|
200 mL |
|
Contiene lactosa
|
Sí |
|
Fabricante
|
Nestlé |
|---|---|
|
Marca
|
Nidina |
|
Línea
|
1 |
|
Formato de la fórmula infantil
|
Líquida |
|
Edad mínima recomendada
|
0 meses |
|---|---|
|
Edad máxima recomendada
|
6 meses |
|
Es apto para prematuros
|
No |
|
Es libre de gluten
|
Sí |
|---|---|
|
Conservación del producto
|
Temperatura ambie |
