| 1 cuota de $34.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.200 |
| 2 cuotas de $20.432,79 | Total $40.865,58 | |
| 3 cuotas de $14.187,30 | Total $42.561,90 | |
| 6 cuotas de $8.088,87 | Total $48.533,22 | |
| 9 cuotas de $6.015,40 | Total $54.138,60 | |
| 12 cuotas de $5.061,60 | Total $60.739,20 |
| 1 cuota de $34.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.200 |
| 2 cuotas de $20.331,90 | Total $40.663,80 | |
| 3 cuotas de $13.993,50 | Total $41.980,50 | |
| 6 cuotas de $7.611,78 | Total $45.670,68 | |
| 9 cuotas de $5.459,84 | Total $49.138,56 | |
| 12 cuotas de $4.440,59 | Total $53.287,02 | |
| 24 cuotas de $3.132,01 | Total $75.168,18 |
| 3 cuotas de $14.572,62 | Total $43.717,86 | |
| 6 cuotas de $8.025,60 | Total $48.153,60 |
| 3 cuotas de $14.724,24 | Total $44.172,72 | |
| 6 cuotas de $8.083,17 | Total $48.499,02 | |
| 9 cuotas de $6.048,46 | Total $54.436,14 | |
| 12 cuotas de $4.953,59 | Total $59.443,02 |
| 18 cuotas de $3.543,88 | Total $63.789,84 |
Exclusiva fórmula con MFGM, un componente de la leche materna. 1 a 3 años
✓ Aporta beneficios en inmunidad y en el desarrollo cognitivo del bebé.
✓ Prebióticos: Fortalecen la respuesta inmune y favorecen la digestibilidad.
✓ Con DHA y ARA / Omega 3 y Omega 6 ácidos grasos esenciales.
Forman parte de la estructura del cerebro y apoyan el desarrollo visual y mental.
✓ Proteína de alto valor biológico.
✓ Proporción similar a la leche materna.
✓ Sin la adición de azúcar, sin conservantes, sin colorantes.
✓ Sin TACC y Libre de Gluten.
Innovación aplicada a la nutrición infantil
