| 1 cuota de $33.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.100 |
| 2 cuotas de $19.775,60 | Total $39.551,19 | |
| 3 cuotas de $13.730,98 | Total $41.192,95 | |
| 6 cuotas de $7.828,70 | Total $46.972,21 | |
| 9 cuotas de $5.821,92 | Total $52.397,30 | |
| 12 cuotas de $4.898,80 | Total $58.785,60 |
| 1 cuota de $33.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.100 |
| 2 cuotas de $19.677,95 | Total $39.355,90 | |
| 3 cuotas de $13.543,42 | Total $40.630,25 | |
| 6 cuotas de $7.366,96 | Total $44.201,74 | |
| 9 cuotas de $5.284,23 | Total $47.558,08 | |
| 12 cuotas de $4.297,76 | Total $51.573,11 | |
| 24 cuotas de $3.031,27 | Total $72.750,49 |
| 3 cuotas de $14.103,91 | Total $42.311,73 | |
| 6 cuotas de $7.767,47 | Total $46.604,80 |
| 3 cuotas de $14.250,65 | Total $42.751,96 | |
| 6 cuotas de $7.823,19 | Total $46.939,11 | |
| 9 cuotas de $5.853,92 | Total $52.685,27 | |
| 12 cuotas de $4.794,26 | Total $57.531,11 |
| 18 cuotas de $3.429,90 | Total $61.738,12 |
Exclusiva fórmula con MFGM, un componente de la leche materna. 1 a 3 años
✓ Aporta beneficios en inmunidad y en el desarrollo cognitivo del bebé.
✓ Prebióticos: Fortalecen la respuesta inmune y favorecen la digestibilidad.
✓ Con DHA y ARA / Omega 3 y Omega 6 ácidos grasos esenciales.
Forman parte de la estructura del cerebro y apoyan el desarrollo visual y mental.
✓ Proteína de alto valor biológico.
✓ Proporción similar a la leche materna.
✓ Sin la adición de azúcar, sin conservantes, sin colorantes.
✓ Sin TACC y Libre de Gluten.
Innovación aplicada a la nutrición infantil
