| 1 cuota de $35.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.600 |
| 2 cuotas de $21.269,22 | Total $42.538,44 | |
| 3 cuotas de $14.768,07 | Total $44.304,20 | |
| 6 cuotas de $8.419,99 | Total $50.519,96 | |
| 9 cuotas de $6.261,64 | Total $56.354,80 | |
| 12 cuotas de $5.268,80 | Total $63.225,60 |
| 1 cuota de $35.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.600 |
| 2 cuotas de $21.164,20 | Total $42.328,40 | |
| 3 cuotas de $14.566,33 | Total $43.699 | |
| 6 cuotas de $7.923,37 | Total $47.540,24 | |
| 9 cuotas de $5.683,34 | Total $51.150,08 | |
| 12 cuotas de $4.622,36 | Total $55.468,36 | |
| 24 cuotas de $3.260,22 | Total $78.245,24 |
| 3 cuotas de $15.169,16 | Total $45.507,48 | |
| 6 cuotas de $8.354,13 | Total $50.124,80 |
| 3 cuotas de $15.326,99 | Total $45.980,96 | |
| 6 cuotas de $8.414,06 | Total $50.484,36 | |
| 9 cuotas de $6.296,06 | Total $56.664,52 | |
| 12 cuotas de $5.156,36 | Total $61.876,36 |
| 18 cuotas de $3.688,95 | Total $66.401,12 |
Exclusiva fórmula con MFGM, un componente de la leche materna. 1 a 3 años
✓ Aporta beneficios en inmunidad y en el desarrollo cognitivo del bebé.
✓ Prebióticos: Fortalecen la respuesta inmune y favorecen la digestibilidad.
✓ Con DHA y ARA / Omega 3 y Omega 6 ácidos grasos esenciales.
Forman parte de la estructura del cerebro y apoyan el desarrollo visual y mental.
✓ Proteína de alto valor biológico.
✓ Proporción similar a la leche materna.
✓ Sin la adición de azúcar, sin conservantes, sin colorantes.
✓ Sin TACC y Libre de Gluten.
Innovación aplicada a la nutrición infantil
