| 1 cuota de $31.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.300 |
| 2 cuotas de $18.700,18 | Total $37.400,37 | |
| 3 cuotas de $12.984,28 | Total $38.952,85 | |
| 6 cuotas de $7.402,97 | Total $44.417,83 | |
| 9 cuotas de $5.505,32 | Total $49.547,90 | |
| 12 cuotas de $4.632,40 | Total $55.588,80 |
| 1 cuota de $31.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.300 |
| 2 cuotas de $18.607,85 | Total $37.215,70 | |
| 3 cuotas de $12.806,91 | Total $38.420,75 | |
| 6 cuotas de $6.966,33 | Total $41.798,02 | |
| 9 cuotas de $4.996,87 | Total $44.971,84 | |
| 12 cuotas de $4.064,04 | Total $48.768,53 | |
| 24 cuotas de $2.866,42 | Total $68.794,27 |
| 3 cuotas de $13.336,93 | Total $40.010,79 | |
| 6 cuotas de $7.345,06 | Total $44.070,40 |
| 3 cuotas de $13.475,69 | Total $40.427,08 | |
| 6 cuotas de $7.397,75 | Total $44.386,53 | |
| 9 cuotas de $5.535,57 | Total $49.820,21 | |
| 12 cuotas de $4.533,54 | Total $54.402,53 |
| 18 cuotas de $3.243,37 | Total $58.380,76 |
Exclusiva fórmula con MFGM, un componente de la leche materna. 1 a 3 años
✓ Aporta beneficios en inmunidad y en el desarrollo cognitivo del bebé.
✓ Prebióticos: Fortalecen la respuesta inmune y favorecen la digestibilidad.
✓ Con DHA y ARA / Omega 3 y Omega 6 ácidos grasos esenciales.
Forman parte de la estructura del cerebro y apoyan el desarrollo visual y mental.
✓ Proteína de alto valor biológico.
✓ Proporción similar a la leche materna.
✓ Sin la adición de azúcar, sin conservantes, sin colorantes.
✓ Sin TACC y Libre de Gluten.
Innovación aplicada a la nutrición infantil
