| 1 cuota de $38.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.800 |
| 2 cuotas de $23.181,06 | Total $46.362,12 | |
| 3 cuotas de $16.095,53 | Total $48.286,60 | |
| 6 cuotas de $9.176,85 | Total $55.061,08 | |
| 9 cuotas de $6.824,49 | Total $61.420,40 | |
| 12 cuotas de $5.742,40 | Total $68.908,80 |
| 1 cuota de $38.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.800 |
| 2 cuotas de $23.066,60 | Total $46.133,20 | |
| 3 cuotas de $15.875,67 | Total $47.627 | |
| 6 cuotas de $8.635,59 | Total $51.813,52 | |
| 9 cuotas de $6.194,20 | Total $55.747,84 | |
| 12 cuotas de $5.037,86 | Total $60.454,28 | |
| 24 cuotas de $3.553,27 | Total $85.278,52 |
| 3 cuotas de $16.532,68 | Total $49.598,04 | |
| 6 cuotas de $9.105,07 | Total $54.630,40 |
| 3 cuotas de $16.704,69 | Total $50.114,08 | |
| 6 cuotas de $9.170,38 | Total $55.022,28 | |
| 9 cuotas de $6.862 | Total $61.757,96 | |
| 12 cuotas de $5.619,86 | Total $67.438,28 |
| 18 cuotas de $4.020,54 | Total $72.369,76 |
Exclusiva fórmula con MFGM, un componente de la leche materna. 1 a 3 años
✓ Aporta beneficios en inmunidad y en el desarrollo cognitivo del bebé.
✓ Prebióticos: Fortalecen la respuesta inmune y favorecen la digestibilidad.
✓ Con DHA y ARA / Omega 3 y Omega 6 ácidos grasos esenciales.
Forman parte de la estructura del cerebro y apoyan el desarrollo visual y mental.
✓ Proteína de alto valor biológico.
✓ Proporción similar a la leche materna.
✓ Sin la adición de azúcar, sin conservantes, sin colorantes.
✓ Sin TACC y Libre de Gluten.
Innovación aplicada a la nutrición infantil
