| 1 cuota de $35.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.400 |
| 2 cuotas de $21.149,73 | Total $42.299,46 | |
| 3 cuotas de $14.685,10 | Total $44.055,30 | |
| 6 cuotas de $8.372,69 | Total $50.236,14 | |
| 9 cuotas de $6.226,47 | Total $56.038,20 | |
| 12 cuotas de $5.239,20 | Total $62.870,40 |
| 1 cuota de $35.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.400 |
| 2 cuotas de $21.045,30 | Total $42.090,60 | |
| 3 cuotas de $14.484,50 | Total $43.453,50 | |
| 6 cuotas de $7.878,86 | Total $47.273,16 | |
| 9 cuotas de $5.651,41 | Total $50.862,72 | |
| 12 cuotas de $4.596,40 | Total $55.156,74 | |
| 24 cuotas de $3.241,90 | Total $77.805,66 |
| 3 cuotas de $15.083,94 | Total $45.251,82 | |
| 6 cuotas de $8.307,20 | Total $49.843,20 |
| 3 cuotas de $15.240,88 | Total $45.722,64 | |
| 6 cuotas de $8.366,79 | Total $50.200,74 | |
| 9 cuotas de $6.260,69 | Total $56.346,18 | |
| 12 cuotas de $5.127,40 | Total $61.528,74 |
| 18 cuotas de $3.668,23 | Total $66.028,08 |
Exclusiva fórmula con MFGM, un componente de la leche materna. 1 a 3 años
✓ Aporta beneficios en inmunidad y en el desarrollo cognitivo del bebé.
✓ Prebióticos: Fortalecen la respuesta inmune y favorecen la digestibilidad.
✓ Con DHA y ARA / Omega 3 y Omega 6 ácidos grasos esenciales.
Forman parte de la estructura del cerebro y apoyan el desarrollo visual y mental.
✓ Proteína de alto valor biológico.
✓ Proporción similar a la leche materna.
✓ Sin la adición de azúcar, sin conservantes, sin colorantes.
✓ Sin TACC y Libre de Gluten.
Innovación aplicada a la nutrición infantil
