| 1 cuota de $30.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.400 |
| 2 cuotas de $18.162,48 | Total $36.324,96 | |
| 3 cuotas de $12.610,93 | Total $37.832,80 | |
| 6 cuotas de $7.190,11 | Total $43.140,64 | |
| 9 cuotas de $5.347,02 | Total $48.123,20 | |
| 12 cuotas de $4.499,20 | Total $53.990,40 |
| 1 cuota de $30.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.400 |
| 2 cuotas de $18.072,80 | Total $36.145,60 | |
| 3 cuotas de $12.438,67 | Total $37.316 | |
| 6 cuotas de $6.766,03 | Total $40.596,16 | |
| 9 cuotas de $4.853,19 | Total $43.678,72 | |
| 12 cuotas de $3.947,19 | Total $47.366,24 | |
| 24 cuotas de $2.784,01 | Total $66.816,16 |
| 3 cuotas de $12.953,44 | Total $38.860,32 | |
| 6 cuotas de $7.133,87 | Total $42.803,20 |
| 3 cuotas de $13.088,21 | Total $39.264,64 | |
| 6 cuotas de $7.185,04 | Total $43.110,24 | |
| 9 cuotas de $5.376,41 | Total $48.387,68 | |
| 12 cuotas de $4.403,19 | Total $52.838,24 |
| 18 cuotas de $3.150,12 | Total $56.702,08 |
Exclusiva fórmula con MFGM, un componente de la leche materna. 1 a 3 años
✓ Aporta beneficios en inmunidad y en el desarrollo cognitivo del bebé.
✓ Prebióticos: Fortalecen la respuesta inmune y favorecen la digestibilidad.
✓ Con DHA y ARA / Omega 3 y Omega 6 ácidos grasos esenciales.
Forman parte de la estructura del cerebro y apoyan el desarrollo visual y mental.
✓ Proteína de alto valor biológico.
✓ Proporción similar a la leche materna.
✓ Sin la adición de azúcar, sin conservantes, sin colorantes.
✓ Sin TACC y Libre de Gluten.
Innovación aplicada a la nutrición infantil
