| 1 cuota de $27.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 2 cuotas de $16.668,86 | Total $33.337,71 | |
| 3 cuotas de $11.573,85 | Total $34.721,55 | |
| 6 cuotas de $6.598,82 | Total $39.592,89 | |
| 9 cuotas de $4.907,30 | Total $44.165,70 | |
| 12 cuotas de $4.129,20 | Total $49.550,40 |
| 1 cuota de $27.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.900 |
| 2 cuotas de $16.586,55 | Total $33.173,10 | |
| 3 cuotas de $11.415,75 | Total $34.247,25 | |
| 6 cuotas de $6.209,61 | Total $37.257,66 | |
| 9 cuotas de $4.454,08 | Total $40.086,72 | |
| 12 cuotas de $3.622,58 | Total $43.470,99 | |
| 24 cuotas de $2.555,06 | Total $61.321,41 |
| 3 cuotas de $11.888,19 | Total $35.664,57 | |
| 6 cuotas de $6.547,20 | Total $39.283,20 |
| 3 cuotas de $12.011,88 | Total $36.035,64 | |
| 6 cuotas de $6.594,17 | Total $39.564,99 | |
| 9 cuotas de $4.934,27 | Total $44.408,43 | |
| 12 cuotas de $4.041,08 | Total $48.492,99 |
| 18 cuotas de $2.891,06 | Total $52.039,08 |
Exclusiva fórmula con MFGM, un componente de la leche materna. 1 a 3 años
✓ Aporta beneficios en inmunidad y en el desarrollo cognitivo del bebé.
✓ Prebióticos: Fortalecen la respuesta inmune y favorecen la digestibilidad.
✓ Con DHA y ARA / Omega 3 y Omega 6 ácidos grasos esenciales.
Forman parte de la estructura del cerebro y apoyan el desarrollo visual y mental.
✓ Proteína de alto valor biológico.
✓ Proporción similar a la leche materna.
✓ Sin la adición de azúcar, sin conservantes, sin colorantes.
✓ Sin TACC y Libre de Gluten.
Innovación aplicada a la nutrición infantil
